|
Dettagli:
|
| Sterzo: | Sinistra | Capacità del motore: | 4.1 - 6l |
|---|---|---|---|
| Potenza massima: | 150-200Ps | Coppia massima: | 200-300Nm |
| Numero di posti: | 5 | Dimensione del pneumatico: | R20 |
| Airbag: | 2 | Velocità massima: | 160 |
| Lunghezza: | 4463mm | Larghezza: | 1834mm |
| Altezza: | 1619mm | Interasse: | 2729 mm |
| Peso del marciapiede: | 2011 kg | Potenza massima: | 140kW |
| Coppia massima: | 385nm | ||
| Evidenziare: | Front 4+Rear 2 Radar Mercedes EQA 260,Ventilated Disc Brakes Electric SUV,Leather Seats Mercedes-Benz SUV |
||
| Articolo | Valore |
|---|---|
| Luogo di Origine | Cina, Chongqing |
| Marchio | EQA |
| Nome del Prodotto | Benz EQA260 |
| Passo (mm) | 2729 |
| L*W*H (mm) | 4463*1834*1619 |
| Massa in ordine di marcia (Kg) | 2011 |
| Struttura della Carrozzeria | SUV 5 porte 5 posti |
| Velocità massima (km/h) | 160 |
| Potenza massima (kW) | 140 |
| Coppia massima (Nm) | 385 |
| Tipo di Carburante | Elettrico puro |
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato |
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: +86 19129388666