Dettagli:
|
Velocità massima: | 200 km/h | Interasse: | 3030 millimetri |
---|---|---|---|
Peso del marciapiede: | 2585 kg | Potenza motoria: | 215 kW |
Cavalcata: | 292 ps | Coppia di torsione del motore: | 765 N*m |
Tipo di batteria: | Batteria al litio ternario | Tipo di azionamento: | Awd |
Allineare: | 613 km | Dimensioni: | 4880x2032x1679 mm |
Capacità a sedere: | 5 | Dimensione del pneumatico: | R19 |
Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Macpherson |
Sistema di sterzo: | Elettrico | ||
Evidenziare: | 2024 Model Mercedes Benz EQE SUV,5 Seater Electric Vehicle,613 KM Range EV |
The Mercedes Benz EQE SUV 500 represents the pinnacle of electric vehicle technology, combining luxury, performance, and sustainability in a premium 5-door SUV package.
Brand Name | Mercedes Benz EQE SUV |
---|---|
Battery Type | Ternary lithium battery |
Body Structure | 5 Doors 5 Seats SUV |
Dimensions (mm) | 4880 × 2032 × 1679 |
Maximum Speed | 200 km/h |
Drive | Left |
Range | 613 km |
Time to Market | May 2023 |
Wheelbase | 3030 mm |
Kerb Weight | 2585 kg |
Motor Power | 215 kW (292 Ps) |
Motor Torque | 765 N·m |
Fuel Type | Pure Electric |
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: +86 19129388666