|
Dettagli:
|
| Velocità massima: | 200 km/h | Interasse: | 3030 millimetri |
|---|---|---|---|
| Peso del marciapiede: | 2585 kg | Potenza motoria: | 215 kW |
| Cavalcata: | 292 ps | Coppia di torsione del motore: | 765 N*m |
| Tipo di batteria: | Batteria al litio ternario | Tipo di azionamento: | Awd |
| Allineare: | 613 km | Dimensioni: | 4880x2032x1679 mm |
| Capacità a sedere: | 5 | Dimensione del pneumatico: | R19 |
| Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Macpherson |
| Sistema di sterzo: | Elettrico | ||
| Evidenziare: | 2024 Model Mercedes Benz EQE SUV,5 Seater Electric Vehicle,613 KM Range EV |
||
La Mercedes Benz EQE SUV 500 rappresenta l'apice della tecnologia dei veicoli elettrici, combinando lusso, prestazioni e sostenibilità in un pacchetto SUV premium a 5 porte.
| Marchio | SUV Mercedes Benz EQE |
|---|---|
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternario |
| Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
| Dimensioni (mm) | 4880 × 2032 × 1679 |
| Velocità massima | 200 km/h |
| Azionamento | A sinistra |
| Distanza | 613 km |
| Tempo di mercato | Maggio 2023 |
| Distanza tra le ruote | 3030 mm |
| Peso di bordo | 2585 kg |
| Potenza del motore | 215 kW (292 PS) |
| Torsione del motore | 765 N·m |
| Tipo di combustibile | Puro elettrico |
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: +86 19129388666