|
Dettagli:
|
| Sterzo: | Sinistra | Capacità del motore: | 4.1 - 6l |
|---|---|---|---|
| Potenza massima: | 150-200Ps | Coppia massima: | 200-300Nm |
| Numero di posti: | 5 | Dimensione del pneumatico: | R20 |
| Airbag: | 2 | Velocità massima: | 160 |
| Lunghezza * larghezza * altezza: | 4463x1834x1619 | Interasse: | 1500-2000 mm |
| Peso del marciapiede: | 1000 kg-2000 kg | Guidare: | Awd |
| Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Macpherson |
| Addominali: | SÌ | ||
| Evidenziare: | 385 Nm Maximum Torque Mercedes EQA 260,2729 mm Wheelbase Electric SUV,Front 4+Rear 2 Radar Mercedes Benz SUV |
||
| Specification | Value |
|---|---|
| Place of Origin | China, Chongqing |
| Brand Name | EQA |
| Product Name | Benz EQA260 |
| Wheelbase (mm) | 2729 |
| L*W*H (mm) | 4463*1834*1619 |
| Readiness mass (Kg) | 2011 |
| Body Structure | 5-door 5-seat SUV |
| Maximum speed (km/h) | 160 |
| Maximum power (kW) | 140 |
| Maximum torque (Nm) | 385 |
| Fuel form | Pure electric |
| Front brake type | Ventilated disc |
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: +86 19129388666