|
Dettagli:
|
| Struttura del corpo: | SUV a 5 porte a 5 porte | Velocità massima: | 160 km/h |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | 4684x1834x1693 mm | Tempo di ricarica: | 0.75 ore |
| Tipo di energia: | Puro elettrico | Interasse: | 2829 mm |
| Peso del marciapiede: | 2072 kg | Peso lordo: | 2520 CHILOGRAMMI |
| Dimensione del pneumatico: | 235/55 di R18 | Tipo di motore: | Sincronizzazione con magnete permanente |
| Potenza massima del motore: | 140 kW | Torsione massima del motore: | 385 N.m |
| Tipo di batteria: | Batteria al litio ternario | Capacità della batteria: | 73.5 kWh |
| campo elettrico: | 600 chilometri | ||
| Evidenziare: | 600km Range Mercedes EQB 350,160 Km/h Max Speed Electric SUV,0.75 Hour Charging Time Mercedes Benz SUV |
||
| Specifiche Mercedes-Benz EQB | ||
|---|---|---|
| Carrozzeria | Volante | Sinistra |
| DIMENSIONI | 4684*1834*1693mm | |
| Interasse | 2829mm | |
| Struttura della carrozzeria | SUV 5 porte 5 posti | |
| Peso a vuoto | 2072kg | |
| Peso lordo | 2520kg | |
| Misura pneumatici | 235/55 R18 | |
| Motore elettrico | Tipo di motore | Sincronizzazione a magneti permanenti |
| Potenza massima del motore | 140KW | |
| Coppia massima del motore | 385N.m | |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | |
| Capacità della batteria | 73.5kwh | |
| Autonomia elettrica pura | 600km | |
| Velocità massima | 160km/h | |
| Tempo di ricarica | 0.75h | |
| Numero di motori di guida | Singolo motore | |
| Scatola del cambio | Numero di marce | 1 |
| Tipo di trasmissione | Cambio a rapporto fisso | |
| Sistemi telaio-sterzo | Modalità di guida | Motore anteriore trazione posteriore |
| Sistema sospensioni anteriori | Sospensione indipendente McPherson | |
| Sistema sospensioni posteriori | Sospensione indipendente multi-link | |
| Sistema sterzante | Servosterzo elettrico (EPS) | |
| Struttura della carrozzeria | Costruzione della carrozzeria integrale | |
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: +86 19129388666